Adnan being and time is a lyrical documentary portrait of artist and writer Etel Adnan, shot over the final five years of her life. In her 90s, experiencing a surge of International acclaim, she is processing the past. attentive to the present, and working with philosophic depth and feeling.
Adnan being and time
$50,000.00
Goal-
$23,055.00
Raised -
0
Days to go
| Name | Donate Amount | Date |
|---|---|---|
| Michelle Memran | $100.00 | December 02, 2024 |
| Judson Evans | $10.00 | April 23, 2024 |
| Sabine Miller | $10.00 | April 23, 2024 |
| Cody Tumblin | $20.00 | April 08, 2024 |
| Petra Costa | $500.00 | February 27, 2024 |
| Anthony Schneider | $40.00 | February 25, 2024 |
| Debbie & Todd Charles Chisholm | $200.00 | February 24, 2024 |
| Heather Moore | $250.00 | February 24, 2024 |
| Dolissa Medina | $20.00 | February 24, 2024 |
| Megan James | $100.00 | February 24, 2024 |
| John Anderson | $100.00 | February 24, 2024 |
| zeynep nuhoglu | $50.00 | February 23, 2024 |
| Barjeel Foundation for Art | $5,000.00 | January 26, 2024 |
| Bendik Sandnes Vada | $20.00 | January 18, 2024 |
| ANNE AGHION | $150.00 | January 18, 2024 |
| Anonymous Donation | $10,000.00 | December 31, 2023 |
| Anna Doerig | $350.00 | January 17, 2024 |
| Nelson Kim | $40.00 | January 15, 2024 |
| Kristin Sanders | $100.00 | January 09, 2024 |
| Lee Ann Brown | $100.00 | January 08, 2024 |
| Alisha Mascarenhas | $30.00 | January 05, 2024 |
| Rebekah Rutkoff | $20.00 | January 05, 2024 |
| Dale Going | $50.00 | January 04, 2024 |
| Stephen Graham | $500.00 | January 03, 2024 |
| Robin Tremblay-McGaw | $50.00 | January 02, 2024 |
| Gillian Osborne | $20.00 | January 02, 2024 |
| Elisabeth Subrin | $35.00 | January 01, 2024 |
| Lynne Sachs | $250.00 | January 01, 2024 |
| Carrie Chappell | $25.00 | January 01, 2024 |
| Robert Marshall | $200.00 | December 31, 2023 |
| Bent-Jorgen Perlmutt | $25.00 | December 31, 2023 |
| Anna Gurton-Wachter | $50.00 | December 31, 2023 |
| David Agnew | $1,000.00 | December 31, 2023 |
| Lynne Tillman | $100.00 | December 31, 2023 |
| Tal Yarden | $100.00 | December 31, 2023 |
| Julie Regan | $100.00 | December 31, 2023 |
| Matthew Hintz | $50.00 | December 30, 2023 |
| Ed Hellman | $100.00 | December 30, 2023 |
| Karen Sztajnberg | $300.00 | December 30, 2023 |
| Carol Snow | $40.00 | December 30, 2023 |
| Elena Rivera | $50.00 | December 30, 2023 |
| Kit Fraser | $50.00 | December 30, 2023 |
| Lily Gurton-Wachter | $50.00 | December 30, 2023 |
| Wah-Ming Chang | $50.00 | December 30, 2023 |
| Anonymous | $1,000.00 | December 30, 2023 |
| Denise Newman | $25.00 | December 30, 2023 |
| Andrea Quaid | $25.00 | December 30, 2023 |
| Laura Mullen | $100.00 | December 30, 2023 |
| Christopher Schmidt | $100.00 | December 30, 2023 |
| liz deschenes | $40.00 | December 30, 2023 |
| Helene Harder | $50.00 | December 30, 2023 |
| Luis Renner | $10.00 | December 30, 2023 |
| Anonymous | $50.00 | December 30, 2023 |
| Tanya Ward Goodman | $100.00 | December 30, 2023 |
| JOHN ANDERSON | $100.00 | December 30, 2023 |
| Christina Davis | $50.00 | December 29, 2023 |
| COLE SWENSEN | $1,000.00 | December 29, 2023 |


