the Grass Route is a thematically curated pop-up festival showcasing independent films (new and restored)— paired with live performance, music, storytelling, and comedy.
THE GRASS ROUTE
$100,000.00
Goal-
$16,427.00
Raised -
45
Days to go
Rewards
$100.00
TIER 1 - Discounted tickets for events in your region + Recognition on the Grass Route website + Membership for 18 months + Eternal gratitude. (Fair Market Value Rewards $16)
$500.00
TIER 2 - All tier 1 benefits + 2 complimentary tickets a year in your city + Access to our underground portal + Random stickers, magnets, bike lights, messages of solidarity sent to your mailing address. (Fair Market Value Rewards $50)
$1,000.00
TIER 3 - All tier 2 benefits + 4 complimentary tickets a year in your city + Special thanks on digital curtain + Have voice included on digital curtain. (Fair Market Value Rewards $100)
$2,500.00
TIER 4 - All tier 3 benefits + 8 complimentary tickets a year in your city + Credit as founding member on digital curtain + Submit ideas for Words We Eschew (digital curtain). (Fair Market Value Rewards $200)
| Name | Donate Amount | Date |
|---|---|---|
| Sarah Feinbloom | $100.00 | November 05, 2026 |
| Anonymous Donation | $1,000.00 | October 30, 2026 |
| Joseph Kaufman | $50.00 | October 26, 2026 |
| Jon Reiss | $50.00 | October 25, 2026 |
| Sara & Till Nodjoumi | $150.00 | October 23, 2026 |
| Jason Porter | $100.00 | October 22, 2026 |
| Frank Kern | $200.00 | October 20, 2026 |
| Nikko Sedgwick | $500.00 | October 20, 2026 |
| China Jorrin & Anne Meredith | $1,000.00 | October 20, 2026 |
| Tracy Lane | $50.00 | October 20, 2026 |
| Mimi Turner | $100.00 | October 19, 2026 |
| marisa driscoll | $100.00 | October 18, 2026 |
| Tracie Holder | $50.00 | October 17, 2026 |
| Dana Sachs | $200.00 | October 16, 2026 |
| Ann Ruark | $500.00 | October 16, 2026 |
| Paul Benney | $200.00 | October 16, 2026 |
| Matthew Seig | $100.00 | October 16, 2026 |
| Jane Brien | $100.00 | October 16, 2026 |
| Robinson Devor | $100.00 | October 16, 2026 |
| Matthew Kohn | $100.00 | October 16, 2026 |
| Danny Alpert | $100.00 | October 16, 2026 |
| Lynne Sachs | $1,000.00 | October 13, 2026 |
| Bradford Reed | $301.00 | October 12, 2026 |
| Lori Cheatle | $150.00 | October 11, 2026 |
| Susan Norget | $50.00 | October 10, 2026 |
| Cybil lake | $200.00 | September 29, 2026 |
| Karen Lapping | $100.00 | September 29, 2026 |
| Patrick Ryan | $100.00 | September 26, 2026 |
| sam sarowitz | $200.00 | September 25, 2026 |
| Gerladine Keller | $200.00 | September 24, 2026 |
| Peter Mattei | $200.00 | September 23, 2026 |
| adam snyder | $350.00 | September 23, 2026 |
| Nick Beaulieu | $100.00 | September 22, 2026 |
| Laurel Jay Carpenter | $100.00 | September 22, 2026 |
| Christopher Skutch | $500.00 | September 14, 2026 |
| Ishai Setton | $100.00 | September 22, 2026 |
| Michael Sladek | $100.00 | September 22, 2026 |
| micha peled | $100.00 | September 21, 2026 |
| Christopher Wangro | $100.00 | September 21, 2026 |
| Nickzad Nodjoumi | $100.00 | September 19, 2026 |
| Ian Stimler | $150.00 | September 18, 2026 |
| Su Friedrich | $35.00 | September 18, 2026 |
| Nicole Heidbreder | $50.00 | September 17, 2026 |
| Jed Riffe | $50.00 | September 17, 2026 |
| Ari Gold | $100.00 | September 15, 2026 |
| Doug Block | $50.00 | September 14, 2026 |
| KRISTIN MCCRACKEN | $116.00 | September 14, 2026 |
| Raissa St. Pierre | $100.00 | September 13, 2026 |
| Robert Sedgwick | $500.00 | September 10, 2026 |
| Jessica Oreck | $100.00 | September 10, 2026 |
| Marshall Curry | $150.00 | September 10, 2026 |
| Zachary Bregman | $500.00 | September 08, 2026 |
| David Henderson | $250.00 | September 08, 2026 |
| Miao Wang | $100.00 | September 08, 2026 |
| Barbara Toy | $200.00 | September 07, 2026 |
| Daniel Littlewood | $100.00 | September 07, 2026 |
| Marcelo Duek | $100.00 | September 07, 2026 |
| Laurence Paverd | $200.00 | September 06, 2026 |
| Jesse Browner | $250.00 | September 06, 2026 |
| Marlene Hennessy | $25.00 | September 06, 2026 |
| Martha Atwell | $50.00 | September 05, 2026 |
| Alexandra Bourdelon | $100.00 | September 05, 2026 |
| Nick Capezzera | $100.00 | September 05, 2026 |
| Jiefei Yuan | $100.00 | September 05, 2026 |
| Anonymous | $100.00 | September 05, 2026 |
| Coleen Cahill | $100.00 | September 05, 2026 |
| Janet Henry | $100.00 | September 05, 2026 |
| William Judkins | $100.00 | September 05, 2026 |
| Colin Murray | $100.00 | September 05, 2026 |
| Geoffrey Winikur | $100.00 | September 05, 2026 |
| Tarek Salem | $2,000.00 | September 05, 2026 |
| Phoebe Sudrow | $250.00 | September 05, 2026 |
| Phoebe Sudrow | $250.00 | September 05, 2026 |
| Anonymous | $100.00 | September 05, 2026 |
| Madeleine George | $100.00 | September 05, 2026 |
| Joseph Kaufman | $50.00 | September 05, 2026 |
| Simeon Joffe | $100.00 | September 05, 2026 |
| Mat Atkins | $300.00 | September 04, 2026 |
| Daniel Nuxoll | $100.00 | September 04, 2026 |
| Beth Harrington | $100.00 | September 04, 2026 |
| Anonymous | $100.00 | August 31, 2026 |
